Dakbeplating
Sandwichpanelen – Golfpanelen
FALK 1000 GL
Kerndikte (mm) | R-waarde (m2K/W) | Rc-waarde NTA 8800 (m2K/W) | Gewicht (kg/m2) | Brandklasse | Brandwering | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2,70 | 2,56 | 10,9 | B-s2,d0 | – | Golfpaneel Coating buitenzijde standaard plastisol 200 mu in diverse kleuren |
60 | 3,51 | 3,37 | 11,6 | B-s2,d0 | EW60, EI20 | Binnenzijde leverbaar in staalplaat met interieur/agricoating of uitgevoerd in ammoniak bestendige ekofolie |
90 | 4,93 | 4,79 | 12,8 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Coatinggarantie Optimale brandklasse |
120 | 6,49 | 6,37 | 14 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Geïsoleerd alternatief in plaats van golfplaten door klassieke uitstraling |
Sandwichpanelen – Trapezium panelen
FALK 1100 TR 3+
Kerndikte (mm) | R-waarde (m2K/W) | Rc-waarde NTA 8800 (m2K/W) | Gewicht (kg/m2) | Brandklasse | Brandwering | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2,23 | 2,09 | 9,8 | B-s2,d0 | – | Trapezium paneel met 3 kronen |
50 | 2,70 | 2,57 | 10,2 | B-s2,d0 | – | Coating buitenzijde standaard plastisol 200 mu in diverse kleuren |
60 | 3,18 | 3,04 | 10,6 | B-s2,d0 | EW60, EI20 | Binnenzijde leverbaar in staalplaat met interieur/agricoating of uitgevoerd in ammoniak bestendige ekofolie |
80 | 4,13 | 4,00 | 11,4 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Coatinggarantie |
100 | 5,10 | 4,94 | 12,2 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Optimale brandklasse |
130 | 6,49 | 6,37 | 13,4 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Werkende breedte van 1100 mm |
150 | 7,46 | 7,31 | 14,2 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Voordeligste keuze |
FALK 1000 TR
Kerndikte (mm) | R-waarde (m2K/W) | Rc-waarde NTA 8800 (m2K/W) | Gewicht (kg/m2) | Brandklasse | Brandwering | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2,28 | 2,14 | 10,6 | B-s2,d0 | – | Trapezium paneel met 5 kronen |
50 | 2,77 | 2,63 | 11 | B-s2,d0 | – | Coating buitenzijde standaard plastisol 200 mu in diverse kleuren |
60 | 3,26 | 3,11 | 11.4 | B-s2,d0 | EW60, EI20 | Binnenzijde leverbaar in staalplaat met interieur/agricoating |
80 | 4,20 | 4,07 | 12,2 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | of uitgevoerd in ammoniak bestendige ekofolie |
100 | 5,18 | 5,03 | 13 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Coatinggarantie |
125 | 6,45 | 6,30 | 14 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Optimale brandklasse |
150 | 7,58 | 7,43 | 15 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Grote overspanning haalbaar |
Sandwichpanelen – Dakpanprofielpanelen
KS 1000 RT
Kerndikte (mm) | R-waarde (m2K/W) | Rc-waarde NEN 1068 (m2K/W) | Brandklasse | Brandwering | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|
45 | 2,22 | 2,10 | B-s2,d0 | – | Sandwichpaneel met dakpanprofiel Coating buitenzijde standaard plastisol 200mu in diverse kleuren |
60 | 3,03 | 2,85 | B-s2,d0 | EW60, EI20 | Leverbaar in stalen binnenzijde met interieur coating |
80 | 4,00 | 3,85 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Halfronde stalen nokvorst mogelijk Optimale brandklasse |
100 | 5,00 | 4,85 | B-s2,d0 | EW90, EI30 | Coatinggarantie Traditionele uitstraling in een modern sandwichpaneel |
Golfplaten
ETERNIT ECOCOLOR
Brandklasse | Standaardkleur | Optionele kleuren | Eigenschappen |
---|---|---|---|
A2-s1,d0 | Antraciet | Baksteenrood Antraciet-zwart Wolkengrijs Kastanjebruin Koraalrood | Optimale dampdoorlatendheid Makkelijk te combineren met lichtdoorlatende platen Rottingsvrij en roestvrij Geluidsarm 10 jaar garantie Standaard diverse hulpstukken Goedkoopste optie |
Een offerte nodig voor een project?
Neem contact op