Gevelbeplating
Geïsoleerde panelen
FALK 1170 WZ

| Kerndikte (mm) | U-waarde | Rc-waarde NTA 8800 (m2K/W) | Gewicht (kg/m2) | Brandklasse | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,504 | 1,88 | 9,2 | B-s1,d0 | Wandpaneel zichtbaar bevestigd Standaard interieurcoating aan beide zijden Leverbaar in diverse profileringen |
| 60 | 0,340 | 2,82 | 10,0 | B-s1,d0 | Coatinggarantie Optimale brandklase Veel gebruikt paneel voor binnenwanden en scheidingswanden |
FALK 1140 KV

| Kerndikte (mm) | U-waarde | Rc-waarde NTA 8800 (m2K/W) | Gewicht (kg/m2) | Brandklasse | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0,257 | 3,73 | 11,1 | B-s1,d0 | Wandpaneel zichtbaar bevestigd speciaal voor koel-/vriestoepassingen |
| 100 | 0,210 | 4,70 | 11,9 | B-s1,d0 | Hoge isolatiewaarde Coating standaard interieur aan beide zijden, optioneel in foodsafe coating |
| 120 | 0,172 | 5,63 | 12,7 | B-s1,d0 | Binnenzijde leverbaar in staalplaat met interieurcoating Coatinggarantie |
| 140 | 0,149 | 6,56 | 13,5 | B-s1,d0 | Leverbaar in diverse profileringen Optimale brandklasse |
| 200 | 0,105 | 9,38 | 15,9 | B-s1,d0 | Veel gebruikt paneel voor binnenwanden en koel-/vriestoepassingen |
FALK 1060 WB

| Kerndikte (mm) | U-waarde | Rc-waarde NTA 8800 (m2K/W) | Gewicht (kg/m2) | Brandklasse | Brandwering | Eigenschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,353 | 2,82 | 10,7 | B-s1,d0 | – | Wandpaneel blind bevestigd Schroeven niet in het zicht |
| 80 | 0,264 | 3,76 | 11,5 | B-s1,d0 | EW60 | Geschikt voor horizontale en verticale montage Leverbaar in diverse profileringen |
| 100 | 0,210 | 4,70 | 12,3 | B-s1,d0 | EW30, EI30 / EW60 | Coating buitenzijde standaard plastisol 200 mu in diverse kleuren |
| 120 | 0,175 | 5,65 | 13,1 | B-s1,d0 | EW30, EI30 / EW60 | Binnenzijde leverbaar in staalplaat met interieurcoating |
| 140 | 0,149 | 6,59 | 13,9 | B-s1,d0 | EW30, EI30 / EW60 | Coatinggarantie |
| 160 | 0,130 | 7,53 | 16 | B-s1,d0 | EW60, EI60 | Optimale brandklasse Toe te passen op gevels |
Ongeïsoleerde profielplaten
FALK 1000/35 TR

| Plaatdikte (mm) | Gewicht (kg/m2) | Eigenschappen |
|---|---|---|
| 0,55 | 5,7 | Trapezium profielplaat zichtbaar bevestigd Geschikt voor horizontale en verticale montage Leverbaar in profilering dak of wand |
| 0,63 | 6,4 | Coating buitenzijde standaard plastisol 200mu in diverse kleuren Binnenzijde leverbaar met anticondensvilt Coatinggarantie Toe te passen op gevels |
FALK 1000/40 GL

| Plaatdikte (mm) | Gewicht (kg/m2) | Eigenschappen |
|---|---|---|
| 0,55 | 5,7 | Golf profielplaat zichtbaar bevestigd Geschikt voor horizontale en verticale montage Coating buitenzijde standaard plastisol 200mu in diverse kleuren |
| 0,63 | 6,4 | Binnenzijde leverbaar met anticondensvilt Coatinggarantie Toe te passen op gevels |
DELFT RABAT 500

| Plaatdikte (mm) | Gewicht (kg/m2) | Eigenschappen |
|---|---|---|
| 0,63 | 6,3 | Potdeksel profielplaat zichtbaar bevestigd Geschikt voor horizontale montage Authentieke uitstraling van een potdeksel gevel Coating voorzien van natuurlijke houtnerfstructuur Coattinggarantie Toe te passen op gevels Maakt schilderen overbodig |
Een offerte nodig voor een project?
Neem contact op